ΑΕΤ και Φήκη έχουν το απόλυτο αλλά η πρώτη βρίσκεται στην κορυφή και η δεύτερη 7 βαθμούς πίσω εξαιτίας της τιμωρίας της στο περσινό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν θα μπορέσει να βρεθεί στο κορυφαίο σκαλοπάτι η ομάδα του Τάκη Ρούσσα. Αυτό θα το ξέρουμε στο τέλος. Σήμερα η βαθμολογία έχει ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ροπωτό- Σαράγια 0-3
Μετέωρα- Αμπελάκια/Φλαμούλι 2-2
Φήκη- Πρίνος 3-0
Πορταϊκός- Κρύα Βρύση 5-0
Πύργος- Νεοχώρι 0-6
Κεφ/κος- ΑΕΤ 1-2
Κεφαλόβρυσο- Λυγαριά 0-6
Δήμητρα Απόλλων – Δενδροχώρι 4-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ||
1 | ΑΕΤ | 18 | 6 | -0 | -0 | 18 | -8 |
2 | Νεοχώρι | 15 | 5 | -0 | -1 | 23 | -6 |
3 | Δήμητρα Απόλλων | 12 | 4 | -0 | -2 | 12 | -7 |
4 | Σαράγια | 12 | 4 | -0 | -2 | 14 | -11 |
5 | Φήκη | 11 | 6 | -0 | -0 | 18 | -3 |
6 | Λυγαριά | 11 | 3 | -2 | -1 | 16 | -7 |
7 | Πορταϊκός | 10 | 3 | -1 | -2 | 12 | -6 |
8 | Πύργος | 10 | 3 | -1 | -2 | 7 | -10 |
9 | Δενδροχώρι | 9 | 3 | -0 | -3 | 19 | -11 |
10 | Πρίνος | 9 | 3 | -0 | -3 | 14 | -15 |
11 | Μετέωρα | 7 | 2 | -1 | -3 | 8 | -10 |
12 | Ροπωτό | 3 | 1 | -0 | -5 | 5 | -15 |
13 | Κρύα Βρύση | 3 | 1 | -0 | -5 | 5 | -18 |
14 | Κεφαλόβρυσο | 3 | 1 | -0 | -5 | 2 | -25 |
15 | Αμπελάκια/Φλαμούλι | 1 | 0 | -1 | -5 | 5 | -14 |
16 | Κεφαλοβρυσιακός | 0 | 0 | -0 | -6 | 6 | 1-8 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ροπωτό- Δήμητρα Απόλλων
Δενδροχώρι- Μετέωρα
Σαράγια- Φήκη
Αμπελάκια/Φλαμούλι – Πορταϊκός
Κρύα Βρύση- Κεφαλ/κός
Νεοχώρι- Κεφ/σο
Λυγαριά – ΑΕΤ